Internal Quota TelemetryGoogle Cloud API Quota Accounting
API Telemetry & Quota Audit
Estimated quota consumption based on request cost. Monitors daily capacity to protect YouTube Data API v3 quota limits.
Estimated Quota Today
1.6K / 10,00015.5% of standard 10K quotaTotal Calls Today
265265 YouTube Data API callsFailed Requests Today
0All requests succeeded (200 OK)Cached Entities
318Multi-tier memory + DB cachingYouTube Operations Breakdown (Today)
channels.list
65 calls65 units
Cost: 1 unit/reqvideos.list
130 calls130 units
Cost: 1 unit/reqplaylistItems.list
57 calls57 units
Cost: 1 unit/reqsearch.list
13 calls1300 units
Cost: 100 unit/reqViral Finder Discovery Telemetry (Today)
Breakout searches performed across workspaces, candidate batch sizes, and popular topics.
Avg Candidates Evaluated28 candidates/searchBatch-processed into Ripple Scores
Top Normalized Topic Queries
Technology & AI(4)minecraft(2)Entertainment & Comedy(2)
Serpex Search Provider Telemetry & Costs
Requests Today0Google SERP calls
Cost Today (Est.)$0.000USD estimated
Monthly Total0 calls$0.00 total cost
Average Latency0 msFailed today: 0
Recent API Telemetry Events
Real-time audit log of outbound API requests with status codes and latency.
| Provider | Operation / Endpoint | Status | Latency | Est. Quota | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 139ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 99ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 134ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 114ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 115ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 103ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 145ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 118ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 111ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 113ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 91ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 89ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 94ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 127ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 135ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 82ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 95ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 83ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 79ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 148ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 108ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 80ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 83ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 97ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 108ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | playlistItems.list | 200 | 206ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | channels.list | 200 | 105ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 111ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 113ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 138ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | playlistItems.list | 200 | 159ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | channels.list | 200 | 158ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 153ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | playlistItems.list | 200 | 212ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | channels.list | 200 | 125ms | 1 units | Just now |
| YOUTUBE_DATA | search.list | 200 | 356ms | 100 units | 1h ago |
| YOUTUBE_DATA | channels.list | 200 | 1009ms | 1 units | 1h ago |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 900ms | 1 units | 1h ago |
| YOUTUBE_DATA | search.list | 200 | 669ms | 100 units | 1h ago |
| YOUTUBE_DATA | videos.list | 200 | 80ms | 1 units | 1h ago |
AI Synthesis TelemetryOpenRouter / Gemini Cost Tracking
AI Operations & Estimated Token Costs
Calls Today: 0Total Tokens: 0Est. Cost: $0.0000
| Operation | Model | Tokens (In / Out) | Latency | Est. Cost | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No AI generation operations logged yet. | ||||||